名古屋〜豊橋の割引きっぷまとめ
この記事は当初公開日(2009年)現在の情報です。最新版は以下の記事を御覧ください。
名古屋〜豊橋・浜松 割引きっぷまとめ 2016年最新版 - 私は何を知っているか?
豊橋までいくきっぷを調べたら、いつの間にかJRではわけのわからんくらい企画乗車券が発売されていた。名鉄との競合で値下げ合戦らしい。
まず名古屋・豊橋間の通常の運賃・料金を以下に示す。
発売額 | ||
---|---|---|
JR | 1,280 | |
名鉄 | 1,080 | |
名鉄特別車両券(ミューチケット) | 350 | |
JR新幹線(自由席) | 2,230 |
※名鉄ミューチケットは一般車に乗車すれば不要。
JRの割引きっぷ一覧
発売額 | 平日1乗車 | 土休日1乗車 | 条件 | 記事 | |
---|---|---|---|---|---|
ひかり・こだま自由席回数券 | 11,940 | 1,990 | 1,990 | ※1 | 6枚つづり |
豊橋往復きっぷ(平日用) | 1,800 | 900 | × | ※2 | 「往復きっぷ専用新幹線変更券」(片道につき500円) |
豊橋往復きっぷ(土休日用) | 1,500 | × | 750 | ※2 | 「往復きっぷ専用新幹線変更券」(片道につき380円) |
新幹線豊橋往復きっぷ(平日用) | 2,800 | 1,400 | × | ※2 | |
新幹線豊橋往復きっぷ(土休日用) | 2,260 | × | 1,130 | ※2 | |
JR名古屋⇔豊橋カルテットきっぷ | 3,400 | 850 | 850 | ※3 | 4枚つづり |
JR名古屋⇔豊橋カルテットきっぷ+「カルテットきっぷ専用新幹線変更券」 | 1,350 | 1,230 |
条件
1 | 3箇月間有効。途中下車不可。毎年4月27日〜5月6日、8月11日〜20日、12月28日〜翌年1月6日は使用不可。 |
2 | 名古屋(市内)← → 豊橋〜豊川・二川(ゆき券とかえり券)。乗車日当日の発売で、発売当日に限り有効。途中下車不可。乗り越した場合は、実際乗車区間の正規運賃・料金との差額精算。ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の繁忙期にも使用可。 |
2 | 豊橋で発売のものは「名古屋往復きっぷ」 |
3 | 名古屋(市内) ←→ 豊橋〜豊川・二川。1箇月間有効。途中下車不可。乗り越した場合は、実際乗車区間の正規運賃・料金との差額精算。ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の繁忙期にも使用可。 |
乗車する曜日や一日で往復するかどうかによって往復きっぷを使うのが安いか、カルテットきっぷを使うのが安いか変わってくる。複雑だ。。。どちらもすごく安いことには変わりないのだが。特に新幹線。
名鉄の割引きっぷ
発売額 | 平日1乗車 | 土休日1乗車 | 条件 | 記事 | |
---|---|---|---|---|---|
なごや特割2平日 | 1,700 | 850 | 850 | ※4 | 2枚つづり |
なごや特割2土休日 | 1,500 | × | 750 | ※4 | 2枚つづり |
時差・土休回数ミューチケット | 2,000 | (250) | 250 | ※5 | 8枚つづり |
条件
4 | 名鉄名古屋・金山←→豊橋。発売月の翌月1日まで有効。券面表示区間外を乗車の際は別途所定の普通運賃を収受。 |
5 | 月曜日〜金曜日の10時から16時までの乗車と土曜日・日曜日・祝休日・12/31・1/2・1/3に使用可。 |
ちなみに所要時間はJRの方が3分くらい早い。ほとんど互角といってよいか。